De slimste manier om energie te besparen. 5.12 kWh capaciteit met AI-optimalisatie, Plug & Play installatie en 10 jaar garantie.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Batterijcapaciteit | 5.12 kWh |
| Technologie | LiFePO₄ |
| Laadcycli | >6000 cycli |
| Rendement | Tot 97% |
| Uitbreidbaar | Tot 40+ kWh |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Installatie | Plug & Play |
| Aansluiting | Stopcontact / Vrije groep |
| Garantie | 10 jaar |
| Certificering | CE, RoHS, UN38.3 |
| Levertijd | 3–5 werkdagen |
De Marstek Venus E 3.0 gebruikt geavanceerde AI om je energieverbruik te analyseren en automatisch te optimaliseren voor maximale besparing.
Beheer je energiesysteem vanaf je smartphone. Realtime inzicht, slimme modi en volledige controle over je thuisbatterij.
De Marstek Venus E 3.0 werkt samen met de populairste smart home platforms voor volledige controle over je energiesysteem.